FREE DESIGN自由設計
FLOOR PLAN間取図
区画図
OVERVIEW物件概要
所在地 | 春日井市篠田町48番 |
---|---|
販売区面/総区面 | 1区画/1区画 |
土地面積 | 【Atype】137.00㎡(41.44坪) |
土地価格 | 【Atype】2,090万円 |
建物面積 | 【参考プランA-Stype】93.16 ㎡ (28.18 坪) |
建物価格 | 【参考プランA-Stype】1,800万円(税込) |
用途地域 | 第一種住居地域・準防火地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接面道路 | 南西側市道約6.0mに約6.49m接道 |
設備 | 都市ガス・電気・上水道・下水道 |
建築構造 | 木造2階建て |
特徴 | ZEH仕様(高性能グラスウール/遮熱透湿防水シート/吹付発泡ウレタンフォーム)・耐震等級3・劣化対策等級3・断熱等性能等級4・維持管理対策等級3・フラット35S対応・耐震保温浴槽・浴室暖房乾燥機・Low-e複層ガラス・断熱玄関ドア・24時間換気システム・16mmサイディング金具施工・マイクロガード・ナノ親水外壁・エコジョーズ・食器洗浄乾燥機(浄水器付)・オート便器洗浄 他 |
取引形態 | 売主 |
建築条件付とは | 土地売買契約後3か月以内にA・Iホーム㈱と住宅の建築請負契約の締結を条件として販売します。 この期間中に住宅を建築しないことが確定した時、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は 土地売買契約は無効となり受領した金銭は無利息にて全額お返しします。 |
備考 | ※先着順受付につき売却済みの場合はご了承ください。 ※建物価格(参考プラン)には地盤調査は含まれます。但し、地盤改良(調査の結果必要な場合)・外構費・附帯設備等は含まれません。 ※売主物件の為、仲介手数料は不要です。 |
販売会社 | A・Iホーム株式会社 春日井支店 |
LOCATION周辺環境
-
J R中央本線「勝川」駅まで徒歩約14分(約1,090m)
-
はぐくみ保育園まで徒歩約4分(約230m)
-
小野小学校まで徒歩約10分(約800m)
-
中部中学校まで徒歩約9分(約140m)
-
バロー勝川店まで徒歩約4分(約700m)
-
ファミリーマートまで徒歩約3分(約500m)
-
V ・d r u g 小野店まで徒歩約8分(約830m)
-
たけだクリニックまで徒歩約5分(約720m)
-
イオン春日井店まで徒歩約9分(約690m)
※徒歩は分速80m・自転車は分速220mで算出しています。